第二十七届中日韩青少年运动会成绩表
第二十七届中日韩青少年运动会
The 27th China-Japan-Korea Junior Sports Exchange Meet
成 绩
Results
项目 Event | 第一名 The First Place | 第二名 The Second Place | 第三名 The Third Place | 第四名 The Fourth Place |
足球 Football | 韩国 KOR | 中国 CHN | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha |
乒乓球(男子团体) Table Tennis(Male Team) | 中国 CHN | 韩国 KOR | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha |
乒乓球(女子团体) Table Tennis(Female Team) | 中国 CHN | 日本 JPN | 韩国 KOR | 第一足球网:长沙 Changsha |
羽毛球(男子团体) Badminton (Male Team) | 中国 CHN | 韩国 KOR | 第一足球网:长沙 Changsha | 日本 JPN |
羽毛球(女子团体) Badminton (Female Team) | 中国 CHN | 韩国 KOR | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha |
排球(男子) Volleyball(Man) | 中国 CHN | 日本 JPN | 韩国 KOR | 第一足球网:长沙 Changsha |
排球(女子) Volleyball(Woman) | 中国 CHN | 日本 JPN | 韩国 KOR | 第一足球网:长沙 Changsha |
网球(男子团体) Tennis(Male Team) | 中国 CHN | 日本 JPN | 韩国 KOR | 第一足球网:长沙 Changsha |
网球(女子团体) Tennis(Female Team) | 中国 CHN | 韩国 KOR | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha |
软式网球(男子团体) Soft Tennis(Male Team) | 日本 JPN | 韩国 KOR | 中国 CHN | 第一足球网:长沙 Changsha |
软式网球(女子团体) Soft Tennis(Female Team) | 日本 JPN | 韩国 KOR | 中国 CHN | 第一足球网:长沙 Changsha |
篮球(男子) Basketball(Man) | 中国 CHN | 日本 JPN | 韩国 KOR | 第一足球网:长沙 Changsha |
篮球(女子) Basketball(Woman) | 中国 CHN | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha | 韩国 KOR |
橄榄球 Rugby | 日本 JPN | 韩国 KOR | 中国 CHN | 第一足球网:长沙 Changsha |
手球(男子) Handball(Man) | 韩国 KOR | 中国 CHN | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha |
手球(女子) Handball(Woman) | 韩国 KOR | 中国 CHN | 日本 JPN | 第一足球网:长沙 Changsha |
第二十七届中日韩青少年运动会组织委员会
2019年8月28日